| 1 cuota de $87.930,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.930,00 |
| 2 cuotas de $53.760,40 | Total $107.520,80 | |
| 3 cuotas de $36.895,43 | Total $110.686,28 | |
| 6 cuotas de $19.927,87 | Total $119.567,21 | |
| 9 cuotas de $14.622,76 | Total $131.604,83 | |
| 12 cuotas de $12.030,29 | Total $144.363,47 | |
| 24 cuotas de $8.281,17 | Total $198.748,18 |
| 3 cuotas de $37.317,49 | Total $111.952,48 | |
| 6 cuotas de $21.230,70 | Total $127.384,19 |
| 3 cuotas de $37.856,80 | Total $113.570,39 | |
| 6 cuotas de $20.782,26 | Total $124.693,53 | |
| 9 cuotas de $15.550,91 | Total $139.958,18 | |
| 12 cuotas de $12.735,93 | Total $152.831,13 |
| 18 cuotas de $9.316,67 | Total $167.700,10 |
Las que buscabas sin saber el nombre.
Cuero liso, tiras bien marcadas y ese perfil que se reconoce de lejos. De las que las ves puestas, preguntás cuáles son y las comprás.
✅ Fotos reales — lo que ves es lo que recibís 📦 Envío a todo el país — con seguimiento 👟 +1.500 referencias reales — miralas en nuestro Instagram 💸 15% OFF pagando con transferencia
El talle que elegís hoy puede no estar mañana.
→ Sumalo al carrito ahora.
📏 ¿QUÉ TALLE ELIJO?
Talles en numeración BR — no son los talles ARG comunes. Medí tu plantilla y elegí el número de la columna BR.
| Plantilla | ARG | Elegí → BR |
|---|---|---|
| 23 CM | 35 | 34 |
| 23,5 CM | 36 | 35 |
| 24-24,5 CM | 37 | 36 |
| 25 CM | 38 | 37 |
| 25,5 CM | 39 | 38 |
| 26-26,5 CM | 40 | 39 |
| 27 CM | 41 | 40 |
| 27,5 CM | 42 | 41 |
| 28-28,5 CM | 43 | 42 |
| 29 CM | 44 | 43 |
⚠️ Medidas aproximadas. ¿Dudás entre dos talles? Escribinos con la medida exacta de tu pie.
