| 1 cuota de $76.445,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.445,00 |
| 2 cuotas de $46.738,48 | Total $93.476,95 | |
| 3 cuotas de $32.076,32 | Total $96.228,97 | |
| 6 cuotas de $17.324,99 | Total $103.949,91 | |
| 9 cuotas de $12.712,80 | Total $114.415,23 | |
| 12 cuotas de $10.458,95 | Total $125.507,40 | |
| 24 cuotas de $7.199,53 | Total $172.788,63 |
| 3 cuotas de $32.443,26 | Total $97.329,77 | |
| 6 cuotas de $18.457,65 | Total $110.745,87 |
| 3 cuotas de $32.912,12 | Total $98.736,36 | |
| 6 cuotas de $18.067,78 | Total $108.406,65 | |
| 9 cuotas de $13.519,72 | Total $121.677,51 | |
| 12 cuotas de $11.072,42 | Total $132.869,05 |
| 18 cuotas de $8.099,77 | Total $145.795,90 |
Cómoda, versátil y con identidad propia.
Perfil limpio, suela gruesa y ese diseño que funciona con cualquier look. De las que comprás una vez y terminás recomendando.
✅ Fotos reales — lo que ves es lo que recibís 📦 Envío a todo el país — con seguimiento 👟 +1.500 referencias reales — miralas en nuestro Instagram 💸 15% OFF pagando con transferencia
El talle que elegís hoy puede no estar mañana.
→ Sumalo al carrito ahora.
📏 ¿QUÉ TALLE ELIJO?
Talles en numeración BR — no son los talles ARG comunes. Medí tu plantilla y elegí el número de la columna BR.
| Plantilla | ARG | Elegí → BR |
|---|---|---|
| 23 CM | 35 | 34 |
| 23,5 CM | 36 | 35 |
| 24-24,5 CM | 37 | 36 |
| 25 CM | 38 | 37 |
| 25,5 CM | 39 | 38 |
| 26-26,5 CM | 40 | 39 |
| 27 CM | 41 | 40 |
| 27,5 CM | 42 | 41 |
| 28-28,5 CM | 43 | 42 |
| 29 CM | 44 | 43 |
⚠️ Medidas aproximadas. ¿Dudás entre dos talles? Escribinos con la medida exacta de tu pie.
