| 1 cuota de $94.085,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.085,00 |
| 2 cuotas de $57.523,57 | Total $115.047,14 | |
| 3 cuotas de $39.478,07 | Total $118.434,20 | |
| 6 cuotas de $21.322,80 | Total $127.936,78 | |
| 9 cuotas de $15.646,34 | Total $140.817,02 | |
| 12 cuotas de $12.872,40 | Total $154.468,75 | |
| 24 cuotas de $8.860,85 | Total $212.660,33 |
| 3 cuotas de $39.929,67 | Total $119.789,02 | |
| 6 cuotas de $22.716,82 | Total $136.300,94 |
| 3 cuotas de $40.506,73 | Total $121.520,19 | |
| 6 cuotas de $22.236,99 | Total $133.421,94 | |
| 9 cuotas de $16.639,45 | Total $149.755,09 | |
| 12 cuotas de $13.627,43 | Total $163.529,14 |
| 18 cuotas de $9.968,83 | Total $179.438,91 |
Un básico que no puede faltar: robusto, cómodo y combina con cualquier outfit.
Modelo bajo bien robusto y clásico, de esos que no fallan. Plantilla acolchada de 5mm y doble costura reforzada.
✅ Fotos reales — lo que ves es lo que recibís 📦 Envío a todo el país — con seguimiento 👟 +1.500 referencias reales — miralas en nuestro Instagram 💸 15% OFF pagando con transferencia
El talle que elegís hoy puede no estar mañana.
→ Sumalo al carrito ahora.
📏 ¿QUÉ TALLE ELIJO?
Talles en numeración BR — no son los talles ARG comunes. Medí tu plantilla y elegí el número de la columna BR.
| Plantilla | ARG | Elegí → BR |
|---|---|---|
| 23 CM | 35 | 34 |
| 23,5 CM | 36 | 35 |
| 24-24,5 CM | 37 | 36 |
| 25 CM | 38 | 37 |
| 25,5 CM | 39 | 38 |
| 26-26,5 CM | 40 | 39 |
| 27 CM | 41 | 40 |
| 27,5 CM | 42 | 41 |
| 28-28,5 CM | 43 | 42 |
| 29 CM | 44 | 43 |
⚠️ Medidas aproximadas. ¿Dudás entre dos talles? Escribinos con la medida exacta de tu plantilla.
