| 1 cuota de $101.270,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.270,00 |
| 2 cuotas de $61.916,48 | Total $123.832,96 | |
| 3 cuotas de $42.492,89 | Total $127.478,68 | |
| 6 cuotas de $22.951,16 | Total $137.706,95 | |
| 9 cuotas de $16.841,20 | Total $151.570,81 | |
| 12 cuotas de $13.855,42 | Total $166.265,09 | |
| 24 cuotas de $9.537,52 | Total $228.900,58 |
| 3 cuotas de $42.978,99 | Total $128.936,96 | |
| 6 cuotas de $24.451,64 | Total $146.709,85 |
| 3 cuotas de $43.600,11 | Total $130.800,33 | |
| 6 cuotas de $23.935,17 | Total $143.610,99 | |
| 9 cuotas de $17.910,16 | Total $161.191,46 | |
| 12 cuotas de $14.668,12 | Total $176.017,39 |
| 18 cuotas de $10.730,12 | Total $193.142,14 |
Diseño que entra por los ojos. Actitud desde el primer paso.
Perfil aerodinámico, combinación de materiales y esa suela que se planta sola. De las que las ves puestas y ya sabés que las querés.
✅ Fotos reales — lo que ves es lo que recibís 📦 Envío a todo el país — con seguimiento 👟 +1.500 referencias reales — miralas en nuestro Instagram 💸 15% OFF pagando con transferencia
El talle que elegís hoy puede no estar mañana.
→ Sumalo al carrito ahora.
📏 ¿QUÉ TALLE ELIJO?
Talles en numeración BR — no son los talles ARG comunes. Medí tu plantilla y elegí el número de la columna BR.
| Plantilla | ARG | Elegí → BR |
|---|---|---|
| 23 CM | 35 | 34 |
| 23,5 CM | 36 | 35 |
| 24-24,5 CM | 37 | 36 |
| 25 CM | 38 | 37 |
| 25,5 CM | 39 | 38 |
| 26-26,5 CM | 40 | 39 |
| 27 CM | 41 | 40 |
| 27,5 CM | 42 | 41 |
| 28-28,5 CM | 43 | 42 |
| 29 CM | 44 | 43 |
⚠️ Medidas aproximadas. ¿Dudás entre dos talles? Escribinos con la medida exacta de tu pie.
