| 1 cuota de $101.545,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.545,00 |
| 2 cuotas de $62.084,62 | Total $124.169,23 | |
| 3 cuotas de $42.608,28 | Total $127.824,85 | |
| 6 cuotas de $23.013,48 | Total $138.080,89 | |
| 9 cuotas de $16.886,93 | Total $151.982,40 | |
| 12 cuotas de $13.893,05 | Total $166.716,58 | |
| 24 cuotas de $9.563,42 | Total $229.522,16 |
| 3 cuotas de $43.095,70 | Total $129.287,09 | |
| 6 cuotas de $24.518,04 | Total $147.108,24 |
| 3 cuotas de $43.718,51 | Total $131.155,52 | |
| 6 cuotas de $24.000,16 | Total $144.000,96 | |
| 9 cuotas de $17.958,80 | Total $161.629,18 | |
| 12 cuotas de $14.707,95 | Total $176.495,36 |
| 18 cuotas de $10.759,26 | Total $193.666,62 |
Sube la apuesta con más altura: presencia y comodidad para tu jogger o jean de todos los días.
Bota con tira en el tobillo que sujeta el pie. Suela en TR emborrachado, plantilla con silicona y saquito personalizado.
✅ Fotos reales — lo que ves es lo que recibís 📦 Envío a todo el país — con seguimiento 👟 +1.500 referencias reales — miralas en nuestro Instagram 💸 15% OFF pagando con transferencia
El talle que elegís hoy puede no estar mañana.
→ Sumalo al carrito ahora.
📏 ¿QUÉ TALLE ELIJO?
Talles en numeración BR — no son los talles ARG comunes. Medí tu plantilla y elegí el número de la columna BR.
| Plantilla | ARG | Elegí → BR |
|---|---|---|
| 23 CM | 35 | 34 |
| 23,5 CM | 36 | 35 |
| 24-24,5 CM | 37 | 36 |
| 25 CM | 38 | 37 |
| 25,5 CM | 39 | 38 |
| 26-26,5 CM | 40 | 39 |
| 27 CM | 41 | 40 |
| 27,5 CM | 42 | 41 |
| 28-28,5 CM | 43 | 42 |
| 29 CM | 44 | 43 |
⚠️ Medidas aproximadas. ¿Dudás entre dos talles? Escribinos con la medida exacta de tu plantilla.
