| 1 cuota de $90.395,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.395,00 |
| 2 cuotas de $55.267,51 | Total $110.535,01 | |
| 3 cuotas de $37.929,74 | Total $113.789,23 | |
| 6 cuotas de $20.486,52 | Total $122.919,12 | |
| 9 cuotas de $15.032,69 | Total $135.294,20 | |
| 12 cuotas de $12.367,54 | Total $148.410,51 | |
| 24 cuotas de $8.513,33 | Total $204.319,82 |
| 3 cuotas de $38.363,64 | Total $115.090,91 | |
| 6 cuotas de $21.825,87 | Total $130.955,24 |
| 3 cuotas de $38.918,06 | Total $116.754,18 | |
| 6 cuotas de $21.364,86 | Total $128.189,15 | |
| 9 cuotas de $15.986,86 | Total $143.881,72 | |
| 12 cuotas de $13.092,96 | Total $157.115,55 |
| 18 cuotas de $9.577,85 | Total $172.401,34 |
Ya las viste. Ya las querés. Solo falta que las tengas.
Suela elevada, raya lateral icónica y ese diseño que funciona con todo sin esfuerzo. Las que se agotan primero, siempre. No es casualidad.
✅ Fotos reales — lo que ves es lo que recibís 📦 Envío a todo el país — con seguimiento 👟 +1.500 referencias reales — miralas en nuestro Instagram 💸 15% OFF pagando con transferencia
El talle que elegís hoy puede no estar mañana.
→ Sumalo al carrito ahora.
📏 ¿QUÉ TALLE ELIJO?
Talles en numeración BR — no son los talles ARG comunes. Medí tu plantilla y elegí el número de la columna BR.
| Plantilla | ARG | Elegí → BR |
|---|---|---|
| 23 CM | 35 | 34 |
| 23,5 CM | 36 | 35 |
| 24-24,5 CM | 37 | 36 |
| 25 CM | 38 | 37 |
| 25,5 CM | 39 | 38 |
| 26-26,5 CM | 40 | 39 |
| 27 CM | 41 | 40 |
| 27,5 CM | 42 | 41 |
| 28-28,5 CM | 43 | 42 |
| 29 CM | 44 | 43 |
⚠️ Medidas aproximadas. ¿Dudás entre dos talles? Escribinos con la medida exacta de tu plantilla.
