| 1 cuota de $86.290,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.290,00 |
| 2 cuotas de $52.757,71 | Total $105.515,41 | |
| 3 cuotas de $36.207,28 | Total $108.621,85 | |
| 6 cuotas de $19.556,19 | Total $117.337,14 | |
| 9 cuotas de $14.350,03 | Total $129.150,24 | |
| 12 cuotas de $11.805,91 | Total $141.670,92 | |
| 24 cuotas de $8.126,72 | Total $195.041,29 |
| 3 cuotas de $36.621,48 | Total $109.864,43 | |
| 6 cuotas de $20.834,72 | Total $125.008,32 |
| 3 cuotas de $37.150,72 | Total $111.452,16 | |
| 6 cuotas de $20.394,64 | Total $122.367,85 | |
| 9 cuotas de $15.260,87 | Total $137.347,79 | |
| 12 cuotas de $12.498,39 | Total $149.980,65 |
| 18 cuotas de $9.142,91 | Total $164.572,29 |
Las que todo el mundo quiere. Las que vos todavía podés tener.
Retro, con carácter y esa suela de goma que las hace inconfundibles. Las ves en la calle, las querés. Las ves acá, las comprás.
✅ Fotos reales — lo que ves es lo que recibís 📦 Envío a todo el país — con seguimiento 👟 +1.500 referencias reales — miralas en nuestro Instagram 💸 15% OFF pagando con transferencia
El talle que elegís hoy puede no estar mañana.
→ Sumalo al carrito ahora.
📏 ¿QUÉ TALLE ELIJO?
Talles en numeración BR — no son los talles ARG comunes. Medí tu plantilla y elegí el número de la columna BR.
| Plantilla | ARG | Elegí → BR |
|---|---|---|
| 23 CM | 35 | 34 |
| 23,5 CM | 36 | 35 |
| 24-24,5 CM | 37 | 36 |
| 25 CM | 38 | 37 |
| 25,5 CM | 39 | 38 |
| 26-26,5 CM | 40 | 39 |
| 27 CM | 41 | 40 |
| 27,5 CM | 42 | 41 |
| 28-28,5 CM | 43 | 42 |
| 29 CM | 44 | 43 |
⚠️ Medidas aproximadas. ¿Dudás entre dos talles? Escribinos con la medida exacta de tu pie.
