| 1 cuota de $78.905,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.905,00 |
| 2 cuotas de $48.242,52 | Total $96.485,03 | |
| 3 cuotas de $33.108,54 | Total $99.325,61 | |
| 6 cuotas de $17.882,50 | Total $107.295,02 | |
| 9 cuotas de $13.121,90 | Total $118.097,11 | |
| 12 cuotas de $10.795,52 | Total $129.546,23 | |
| 24 cuotas de $7.431,21 | Total $178.348,97 |
| 3 cuotas de $33.487,28 | Total $100.461,85 | |
| 6 cuotas de $19.051,61 | Total $114.309,67 |
| 3 cuotas de $33.971,23 | Total $101.913,70 | |
| 6 cuotas de $18.649,20 | Total $111.895,18 | |
| 9 cuotas de $13.954,79 | Total $125.593,09 | |
| 12 cuotas de $11.428,73 | Total $137.144,78 |
| 18 cuotas de $8.360,42 | Total $150.487,62 |
70 años en la calle. Y siguen siendo las primeras que eligen.
Lona resistente, perfil bajo y ese diseño que nunca pasó de moda porque nunca siguió ninguna. Combinan con todo y van con cualquiera.
✅ Fotos reales — lo que ves es lo que recibís 📦 Envío a todo el país — con seguimiento 👟 +1.500 referencias reales — miralas en nuestro Instagram 💸 15% OFF pagando con transferencia
El talle que elegís hoy puede no estar mañana.
→ Sumalo al carrito ahora.
📏 ¿QUÉ TALLE ELIJO?
Talles en numeración BR — no son los talles ARG comunes. Medí tu plantilla y elegí el número de la columna BR.
| Plantilla | ARG | Elegí → BR |
|---|---|---|
| 23 CM | 35 | 34 |
| 23,5 CM | 36 | 35 |
| 24-24,5 CM | 37 | 36 |
| 25 CM | 38 | 37 |
| 25,5 CM | 39 | 38 |
| 26-26,5 CM | 40 | 39 |
| 27 CM | 41 | 40 |
| 27,5 CM | 42 | 41 |
| 28-28,5 CM | 43 | 42 |
| 29 CM | 44 | 43 |
⚠️ Medidas aproximadas. ¿Dudás entre dos talles? Escribinos con la medida exacta de tu pie.
