| 1 cuota de $91.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $91.300,00 |
| 2 cuotas de $55.820,82 | Total $111.641,64 | |
| 3 cuotas de $38.309,48 | Total $114.928,44 | |
| 6 cuotas de $20.691,62 | Total $124.149,74 | |
| 9 cuotas de $15.183,19 | Total $136.648,71 | |
| 12 cuotas de $12.491,36 | Total $149.896,34 | |
| 24 cuotas de $8.598,56 | Total $206.365,39 |
| 3 cuotas de $38.747,72 | Total $116.243,16 | |
| 6 cuotas de $22.044,39 | Total $132.266,31 |
| 3 cuotas de $39.307,69 | Total $117.923,08 | |
| 6 cuotas de $21.578,76 | Total $129.472,53 | |
| 9 cuotas de $16.146,91 | Total $145.322,21 | |
| 12 cuotas de $13.224,04 | Total $158.688,53 |
| 18 cuotas de $9.673,74 | Total $174.127,36 |
Las clásicas que todos quieren: cómodas para el día a día y combinan con lo que tengas puesto.
Silueta baja clásica de líneas simples y puntera redondeada. Suela en TR.
✅ Fotos reales — lo que ves es lo que recibís 📦 Envío a todo el país — con seguimiento 👟 +1.500 referencias reales — miralas en nuestro Instagram 💸 15% OFF pagando con transferencia
El talle que elegís hoy puede no estar mañana.
→ Sumalo al carrito ahora.
📏 ¿QUÉ TALLE ELIJO?
Talles en numeración BR — no son los talles ARG comunes. Medí tu plantilla y elegí el número de la columna BR.
| Plantilla | ARG | Elegí → BR |
|---|---|---|
| 23 CM | 35 | 34 |
| 23,5 CM | 36 | 35 |
| 24-24,5 CM | 37 | 36 |
| 25 CM | 38 | 37 |
| 25,5 CM | 39 | 38 |
| 26-26,5 CM | 40 | 39 |
| 27 CM | 41 | 40 |
| 27,5 CM | 42 | 41 |
| 28-28,5 CM | 43 | 42 |
| 29 CM | 44 | 43 |
⚠️ Medidas aproximadas. ¿Dudás entre dos talles? Escribinos con la medida exacta de tu plantilla.
