| 1 cuota de $83.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.000,00 |
| 2 cuotas de $50.746,20 | Total $101.492,40 | |
| 3 cuotas de $34.826,80 | Total $104.480,40 | |
| 6 cuotas de $18.810,57 | Total $112.863,40 | |
| 9 cuotas de $13.802,90 | Total $124.226,10 | |
| 12 cuotas de $11.355,78 | Total $136.269,40 | |
| 24 cuotas de $7.816,87 | Total $187.604,90 |
| 3 cuotas de $35.225,20 | Total $105.675,60 | |
| 6 cuotas de $20.040,35 | Total $120.242,10 |
| 3 cuotas de $35.734,27 | Total $107.202,80 | |
| 6 cuotas de $19.617,05 | Total $117.702,30 | |
| 9 cuotas de $14.679,01 | Total $132.111,10 | |
| 12 cuotas de $12.021,86 | Total $144.262,30 |
| 18 cuotas de $8.794,31 | Total $158.297,60 |
Las que te ponés para correr y terminás usando todo el día. Cómodas, combinan con todo y tienen ese estilo deportivo que no pasa de moda.
Silueta de running con la marca a los lados, mediasuela elevada y suela en micro expandido emborrachado para mejor pisada.
✅ Fotos reales — lo que ves es lo que recibís 📦 Envío a todo el país — con seguimiento 👟 +1.500 referencias reales — miralas en nuestro Instagram 💸 15% OFF pagando con transferencia
El talle que elegís hoy puede no estar mañana.
→ Sumalo al carrito ahora.
📏 ¿QUÉ TALLE ELIJO?
Talles en numeración BR — no son los talles ARG comunes. Medí tu plantilla y elegí el número de la columna BR.
| Plantilla | ARG | Elegí → BR |
|---|---|---|
| 23 CM | 35 | 34 |
| 23,5 CM | 36 | 35 |
| 24-24,5 CM | 37 | 36 |
| 25 CM | 38 | 37 |
| 25,5 CM | 39 | 38 |
| 26-26,5 CM | 40 | 39 |
| 27 CM | 41 | 40 |
| 27,5 CM | 42 | 41 |
| 28-28,5 CM | 43 | 42 |
| 29 CM | 44 | 43 |
⚠️ Medidas aproximadas. ¿Dudás entre dos talles? Escribinos con la medida exacta de tu plantilla.
